№ п.п. | Название набора открытых данных | Формат набора открытых данных |
1. | Показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы в 2021 году | CSV |
2. | Показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы в 2022 году | CSV |
№ п.п. | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
1. | Идентификационный номер | 7707068359-activity_indicators_KSPM_2021 |
2. | Наименование набора данных | Показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы в 2021 году |
3. | Описание набора данных | Показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы в 2021 году |
4. | Владелец набора данных | КСП Москвы |
5. | Ответственное лицо | Максимов А.Н. |
6. | Телефон ответственного лица | +74955805250 |
7. | Адрес электронной почты ответственного лица | maksimovan3@ksp.mos.ru |
8. | Гиперссылка (URL) на набор | data-2022-12-28-structure-2022-12-28.csv |
9. | Формат данных | CSV |
10. | Описание структуры набора данных | structure-2022-12-28.csv |
11. | Дата первой публикации набора данных |
28.12.2022 |
12. | Дата последнего внесения изменений |
28.12.2022 |
13. | Содержание последнего изменения |
|
14. | Дата актуальности | |
15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | проверка, обследование, мониторинг, аудит, экпертиза |
16. | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
|
17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
|
18. | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
№ п.п. | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
1. | Идентификационный номер | 7707068359-activity_indicators_KSPM_2022 |
2. | Наименование набора данных | Показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы в 2022 году |
3. | Описание набора данных | Показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы в 2022 году |
4. | Владелец набора данных | КСП Москвы |
5. | Ответственное лицо | Максимов А.Н. |
6. | Телефон ответственного лица | +74955805250 |
7. | Адрес электронной почты ответственного лица | maksimovan3@ksp.mos.ru |
8. | Гиперссылка (URL) на набор | data-2022-01-23-structure-2022-12-28.csv |
9. | Формат данных | CSV |
10. | Описание структуры набора данных | structure-2022-12-28.csv |
11. | Дата первой публикации набора данных |
28.12.2022 |
12. | Дата последнего внесения изменений |
28.12.2022 |
13. | Содержание последнего изменения |
|
14. | Дата актуальности | |
15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | проверка, обследование, мониторинг, аудит, экпертиза |
16. | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
|
17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
|
18. | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |